Modele DP4600/DP4601, dostępne w wersjach na pasma UHF i VHF, wyposażone są w 4-wierszowy wyświetlacz, klawisze do obsługi menu, możliwość obsługi nawet 1000 kanałów, pięć programowalnych przycisków, przycisk alarmowy; spełniają normę IP57 (odporność na zanurzenie w wodzie) oraz posiadają certyfikat iskrobezpieczeństwa FM.
Przenośne radiotelefony z serii DP4600/DP4601 oferują niezrównaną komunikację głosową i przesyłanie danych, opcjonalny zintegrowany system GPS, a ponadto przesyłanie dźwięku i danych w systemie Bluetooth, funkcję przesyłania wiadomości tekstowych, 4-wierszowy wyświetlacz oraz najlepszą w swojej klasie obsługę dźwięku, która obejmuje funkcję Inteligentny dźwięk oraz dostosowywaną do potrzeb funkcję powiadomień głosowych.
MOTOTRBO może odmienić przedsiębiorstwo oraz sprawić, że komunikacja między pracownikami będzie przebiegać sprawniej i bezpieczniej. Dzięki oferowanym przez nas niezrównanym funkcjom obsługi danych i najlepszej w swojej klasie jakości dźwięku użytkownicy uzyskują niespotykane dotąd możliwości.
Funkcje
Zintegrowany system GPS (opcja) Aplikacje do obsługi danych podnoszące efektywność pracy
| 4-wierszowy wyświetlacz
|
Parametry fizyczne | |
Dostępna płytka dodatkowa | Tak |
Przycisk awaryjny | Tak |
Klawiatura | Pełna |
Wyświetlacz | Pełen, kolor, Tryb dzienny i nocny |
Charakterystyka działania | |
Moc wyjściowa | 1 W/4 W – UHF, 1 W/5 W – VHF |
Pasmo częstotliwości | VHF, Szerokie pasmo UHF |
4 5 watów | Tak |
Przekaźnik | Tak |
Typ chemiczny standardowego akumulatora | Litowo-jonowy |
1 wat | Tak |
Właściwości urządzeń radiowych | |
Przerwanie nadawania | Tak |
Prywatna linia cyfrowa | Tak |
Linia prywatna | Tak |
Monitor monitor stały („przylegający”) | Tak |
Samotny pracownik | Tak |
Obsługa GPS | Tak |
Powiadamianie głosowe | Tak |
Przesył sygnału | MDC (kodowanie/dekodowanie), Quik-Call II (kodowanie/dekodowanie), DTMF (kodowanie) |
Inteligentny dźwięk | Tak |
Bluetooth | Integrated Bluetooth audio, Integrated Bluetooth data |
Programowalne przyciski | Tak |
Uruchamianie głosem (VOX) | Tak |
Licznik limitu czasu | Tak |
Obejście przekaźnika | Tak |
Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych | Tak |
Rodzaje skanowania | Standardowy, Priorytet, Priorytet podwójny, Usunięcie uciążliwego kanału, Usługa Talkgroup, Wszystkie grupy, System, Powrót |
Książka telefoniczna | Tak |
Połączenie grupowe | Tak |
Połączenia indywidualne | Tak |
Powiadamianie o nieodebranych połączeniach | Tak |
Oprogramowanie CPS | Tak |
Odstęp międzykanałowy | 6.25, 12.5, 25 |
Liczba kanałów | 1000 |
Skanowanie kanałów | Tak |
Rodzaje dzwonków | Tak |
Przekazywanie połączeń | Tak |
Blokada nadajnika przy zajętym kanale | Tak |
Zintegrowany głos i dane | Tak |
Technologia | |
Typ systemu | Tradycyjny, TDMA, Capacity Plus, IP Site Connect |
Technologia cyfrowa | Tak |
Środowisko użytkowe | |
Odporny na zanurzanie | Tak |
FM | Tak |
Iskrobezpieczny | Tak |
Standardy wojskowe | 810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G |
Oprogramowanie do redukcji zakłóceń i szumów tła | Tak |
Normy IP | IP57 |
Zasilanie | |
Czas pracy akumulatora (w oparciu o cykl pracy 05 05 90) | 16,2 godz. w trybie cyfrowym, 11,1 godz. w trybie analogowym |
Aby Twoja firma odniosła sukces, potrzebujesz funkcji komunikacji głosowej i przesyłania danych, na .....
Dla zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności w swojej organizacji potrzebujesz niezawodnej komunikacj.....
Tagi: Motorola DP4600/DP4601, DP4600